Sábado 21 de abril
Hora | Track A | Track B | Track C |
---|---|---|---|
08:30 | Registro | ||
09:20 | Apertura y bienvenida | ||
09:40 | |||
10:15 | |||
10:50 | Churros, porras, chocolate y café | ||
11:35 | |||
12:10 | |||
12:45 | |||
13:20 | Comida y Networking | ||
14:50 | |||
15:25 | |||
16:00 | Más café y más Networking | ||
16:45 | |||
17:20 | |||
17:55 | |||
18:30 | Cierre del día |
Domingo 22 de abril
Hora | Track A |
---|---|
11:00 | Contributor Day: Introducción, organización de mesas + café |
12:00 | |
14:00 | Comida + Networking |
15:30 | |
17:30 | Despedida y Clausura |